Usage Statistics for for-keeps-gifts.fkmemorialportraits.com

Summary Period: October 2023
Generated 30-Oct-2023 12:11 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 58
Total Files 0
Total Pages 49
Total Visits 41
Total KBytes 21
Total Unique Sites 41
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 26
. Avg Max
Hits per Hour 0 6
Hits per Day 2 19
Files per Day 0 0
Pages per Day 1 14
Sites per Day 1 9
Visits per Day 1 8
KBytes per Day 1 8
Hits by Response Code
Code 400 - Bad Request 3.45% 2
Code 403 - Forbidden 77.59% 45
Code 500 - Internal Server Error 18.97% 11

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1 1.72% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.44% 1 2.44% 0 1.46%
2 1 1.72% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.44% 1 2.44% 0 1.46%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 3.45% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.88% 2 4.88% 1 2.91%
5 3 5.17% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.88% 2 4.88% 1 6.08%
6 2 3.45% 0 0.00% 2 4.08% 1 2.44% 1 2.44% 1 4.43%
7 2 3.45% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.88% 2 4.88% 1 2.91%
8 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 1 3.17%
9 2 3.45% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.88% 2 4.88% 1 2.91%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 1.72% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.44% 1 2.44% 0 0.00%
12 1 1.72% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.44% 1 2.44% 0 1.46%
13 1 1.72% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.44% 1 2.44% 0 1.46%
14 3 5.17% 0 0.00% 3 6.12% 3 7.32% 3 7.32% 1 4.37%
15 2 3.45% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.88% 2 4.88% 0 1.46%
16 1 1.72% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.44% 1 2.44% 0 1.46%
17 19 32.76% 0 0.00% 14 28.57% 8 19.51% 9 21.95% 8 36.24%
18 4 6.90% 0 0.00% 4 8.16% 3 7.32% 3 7.32% 2 7.34%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 4 6.90% 0 0.00% 3 6.12% 3 7.32% 3 7.32% 2 7.54%
21 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 1 3.17%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 3.45% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.88% 2 4.88% 1 2.91%
25 1 1.72% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.44% 1 2.44% 0 1.46%
26 2 3.45% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.88% 2 4.88% 1 2.91%
27 1 1.72% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.44% 1 2.44% 0 1.46%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 1.72% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.44% 1 2.44% 0 1.46%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 3 5.17% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 1 6.08%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 6 10.34% 0 0 0.00% 0 5 10.20% 0 2 10.45%
3 0 5 8.62% 0 0 0.00% 0 4 8.16% 0 2 8.99%
4 0 3 5.17% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 2 7.80%
5 0 6 10.34% 0 0 0.00% 0 5 10.20% 0 2 10.45%
6 0 3 5.17% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 1 4.37%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 5.17% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 1 2.91%
9 0 1 1.72% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 1.46%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 3.45% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 1 4.43%
12 0 1 1.72% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 1.46%
13 0 1 1.72% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 1.46%
14 0 7 12.07% 0 0 0.00% 0 5 10.20% 0 3 13.62%
15 0 4 6.90% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 2 7.54%
16 0 2 3.45% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 1 2.91%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 1.72% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 1.46%
19 0 3 5.17% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 1 2.91%
20 0 2 3.45% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 1 2.91%
21 0 3 5.17% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 1 5.89%
22 0 2 3.45% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 1 2.91%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 41 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6 10.34% 0 0.00% 3 12.17% 2 4.88% 129.153.125.162
2 6 10.34% 0 0.00% 2 10.45% 1 2.44% ec2-34-254-53-125.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 2 3.45% 0 0.00% 1 4.43% 1 2.44% 107.6.112.254
4 2 3.45% 0 0.00% 1 4.43% 1 2.44% 107.6.113.68
5 2 3.45% 0 0.00% 1 4.63% 1 2.44% 2.57.122.84
6 2 3.45% 0 0.00% 1 2.91% 2 4.88% 205.210.31.41
7 2 3.45% 0 0.00% 1 2.91% 2 4.88% dedicated.vsys.host
8 2 3.45% 0 0.00% 1 2.91% 2 4.88% ec2-3-145-56-226.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 2 3.45% 0 0.00% 1 4.63% 1 2.44% sh-ams-nl-gp6-wk106.internet-census.org
10 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 111.7.96.156
11 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 146.70.192.180
12 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 159.65.60.28
13 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 167.172.35.32
14 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 183.136.225.46
15 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 198.235.24.106
16 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 198.235.24.112
17 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 198.235.24.5
18 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 198.235.24.6
19 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 198.235.24.87
20 1 1.72% 0 0.00% 1 3.17% 0 0.00% 198.98.53.92
21 1 1.72% 0 0.00% 1 3.17% 0 0.00% 198.98.54.32
22 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 199.45.155.17
23 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 199.45.155.34
24 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 205.210.31.11
25 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 205.210.31.172
26 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 205.210.31.239
27 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% 1 2.44% 205.210.31.51
28 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 211.95.50.7
29 1 1.72% 0 0.00% 1 3.17% 0 0.00% 47.88.5.56
30 1 1.72% 0 0.00% 1 3.17% 0 0.00% 47.88.78.6

Top 10 of 41 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6 10.34% 0 0.00% 3 12.17% 2 4.88% 129.153.125.162
2 6 10.34% 0 0.00% 2 10.45% 1 2.44% ec2-34-254-53-125.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 2 3.45% 0 0.00% 1 4.63% 1 2.44% 2.57.122.84
4 2 3.45% 0 0.00% 1 4.63% 1 2.44% sh-ams-nl-gp6-wk106.internet-census.org
5 2 3.45% 0 0.00% 1 4.43% 1 2.44% 107.6.112.254
6 2 3.45% 0 0.00% 1 4.43% 1 2.44% 107.6.113.68
7 1 1.72% 0 0.00% 1 3.17% 0 0.00% 198.98.53.92
8 1 1.72% 0 0.00% 1 3.17% 0 0.00% 198.98.54.32
9 1 1.72% 0 0.00% 1 3.17% 0 0.00% 47.88.5.56
10 1 1.72% 0 0.00% 1 3.17% 0 0.00% 47.88.78.6

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 55 94.83% - (Direct Request)
2 2 3.45% http://www.google.com.hk
3 1 1.72% https://mail.for-keeps-gifts.com/

Top 15 of 26 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7 12.07% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
2 4 6.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
3 4 6.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
4 3 5.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36
5 3 5.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
6 3 5.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.152 Safari/537.36
7 3 5.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
8 3 5.17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
9 3 5.17% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 2 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
11 2 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
12 2 3.45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.62 Safari/537.36
13 2 3.45% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0
14 1 1.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Pixel 3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36
15 1 1.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; LM-V500N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.61 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 4 of 4 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 40 68.97% 0 0.00% 15 70.37% Unresolved/Unknown
2 13 22.41% 0 0.00% 4 20.64% Commercial (com)
3 4 6.90% 0 0.00% 2 7.54% Non-Profit (org)
4 1 1.72% 0 0.00% 0 1.46% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.23