Usage Statistics for for-keeps-gifts.fkmemorialportraits.com

Summary Period: December 2023
Generated 01-Jan-2024 12:08 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2023
Total Hits 48
Total Files 0
Total Pages 39
Total Visits 36
Total KBytes 18
Total Unique Sites 37
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 21
. Avg Max
Hits per Hour 0 7
Hits per Day 1 8
Files per Day 0 0
Pages per Day 1 4
Sites per Day 1 4
Visits per Day 1 3
KBytes per Day 1 3
Hits by Response Code
Code 400 - Bad Request 8.33% 4
Code 403 - Forbidden 70.83% 34
Code 500 - Internal Server Error 20.83% 10

Daily usage for December 2023

Daily Statistics for December 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
2 2 4.17% 0 0.00% 2 5.13% 2 5.56% 2 5.41% 1 3.54%
3 2 4.17% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.78% 2 5.41% 1 5.63%
4 1 2.08% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.78% 1 2.70% 0 1.77%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 8 16.67% 0 0.00% 4 10.26% 2 5.56% 2 5.41% 3 18.99%
7 2 4.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 1 7.72%
8 1 2.08% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.78% 1 2.70% 0 1.77%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 4.17% 0 0.00% 2 5.13% 2 5.56% 2 5.41% 1 3.54%
11 1 2.08% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.78% 1 2.70% 0 1.77%
12 2 4.17% 0 0.00% 2 5.13% 2 5.56% 2 5.41% 1 3.54%
13 4 8.33% 0 0.00% 3 7.69% 3 8.33% 4 10.81% 2 8.79%
14 1 2.08% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.78% 1 2.70% 0 1.77%
15 3 6.25% 0 0.00% 3 7.69% 3 8.33% 3 8.11% 1 5.32%
16 2 4.17% 0 0.00% 2 5.13% 2 5.56% 2 5.41% 1 3.54%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 6.25% 0 0.00% 2 5.13% 2 5.56% 2 5.41% 1 7.41%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 6.25% 0 0.00% 3 7.69% 3 8.33% 2 5.41% 1 3.54%
22 1 2.08% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.78% 1 2.70% 0 1.77%
23 2 4.17% 0 0.00% 2 5.13% 2 5.56% 2 5.41% 1 3.54%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 4.17% 0 0.00% 2 5.13% 1 2.78% 1 2.70% 1 5.39%
26 1 2.08% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.78% 1 2.70% 0 1.77%
27 1 2.08% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.78% 1 2.70% 0 1.77%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 6.25% 0 0.00% 3 7.69% 3 8.33% 3 8.11% 1 5.32%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 2.08% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.78% 1 2.70% 0 1.77%

Hourly usage for December 2023

Hourly Statistics for December 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 4 8.33% 0 0 0.00% 0 4 10.26% 0 1 7.09%
1 0 4 8.33% 0 0 0.00% 0 4 10.26% 0 2 8.94%
2 0 3 6.25% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 1 7.41%
3 0 1 2.08% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 1.77%
4 0 1 2.08% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 1.77%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 2.08% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 1.77%
9 0 2 4.17% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 1 3.54%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 2.08% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 9 18.75% 0 0 0.00% 0 5 12.82% 0 4 20.37%
14 0 2 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 7.72%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 2.08% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 1.77%
17 0 3 6.25% 0 0 0.00% 0 3 7.69% 0 1 5.32%
18 0 4 8.33% 0 0 0.00% 0 4 10.26% 0 1 7.09%
19 0 2 4.17% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 1 3.54%
20 0 4 8.33% 0 0 0.00% 0 3 7.69% 0 2 9.18%
21 0 3 6.25% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 1 7.41%
22 0 1 2.08% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 1.77%
23 0 2 4.17% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 1 3.54%

Top 30 of 37 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 7 14.58% 0 0.00% 3 17.22% 1 2.78% census6.shodan.io
2 2 4.17% 0 0.00% 1 7.72% 0 0.00% 31.41.244.73
3 2 4.17% 0 0.00% 1 3.54% 2 5.56% 36.99.136.129
4 2 4.17% 0 0.00% 0 1.77% 2 5.56% 36.99.136.136
5 2 4.17% 0 0.00% 1 5.39% 1 2.78% centos7134233.aspadmin.net
6 2 4.17% 0 0.00% 1 5.63% 1 2.78% zl-lax-us-gp6-wk113.internet-census.org
7 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 194.187.176.107
8 1 2.08% 0 0.00% 1 3.86% 0 0.00% 194.187.176.33
9 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 198.235.24.163
10 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 198.235.24.19
11 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 198.235.24.211
12 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 198.235.24.37
13 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 198.235.24.82
14 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 205.210.31.148
15 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 205.210.31.218
16 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 205.210.31.219
17 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 205.210.31.5
18 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 205.210.31.57
19 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 205.210.31.9
20 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 205.210.31.93
21 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 213.226.123.186
22 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 24.199.114.100
23 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% ec2-13-38-70-104.eu-west-3.compute.amazonaws.com
24 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% ec2-13-52-97-18.us-west-1.compute.amazonaws.com
25 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% ec2-13-57-205-5.us-west-1.compute.amazonaws.com
26 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% ec2-18-139-221-184.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% ec2-3-110-236-102.ap-south-1.compute.amazonaws.com
28 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% ec2-3-254-210-157.eu-west-1.compute.amazonaws.com
29 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% ec2-44-204-128-253.compute-1.amazonaws.com
30 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% ec2-44-242-168-215.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 10 of 37 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 7 14.58% 0 0.00% 3 17.22% 1 2.78% census6.shodan.io
2 2 4.17% 0 0.00% 1 7.72% 0 0.00% 31.41.244.73
3 2 4.17% 0 0.00% 1 5.63% 1 2.78% zl-lax-us-gp6-wk113.internet-census.org
4 2 4.17% 0 0.00% 1 5.39% 1 2.78% centos7134233.aspadmin.net
5 1 2.08% 0 0.00% 1 3.86% 0 0.00% 194.187.176.33
6 1 2.08% 0 0.00% 1 3.86% 0 0.00% ec2-54-170-195-16.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 2 4.17% 0 0.00% 1 3.54% 2 5.56% 36.99.136.129
8 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 194.187.176.107
9 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 198.235.24.163
10 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% 1 2.78% 198.235.24.19

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 48 100.00% - (Direct Request)

Top 15 of 21 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7 14.58% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
2 4 8.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
3 3 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
4 2 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
5 2 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
6 2 4.17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
7 2 4.17% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 2 4.17% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 1 2.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
10 1 2.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_7;en-us) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/530.17
11 1 2.08% Mozilla/5.0 (OS/2; U; OS/2; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) QupZilla/1.3.1 Safari/533.3
12 1 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
13 1 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
14 1 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1207.1 Safari/537.1
15 1 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

Top 6 of 6 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23 47.92% 0 0.00% 8 45.25% Unresolved/Unknown
2 11 22.92% 0 0.00% 4 21.19% Commercial (com)
3 7 14.58% 0 0.00% 3 17.22% British Indian Ocean Territory
4 4 8.33% 0 0.00% 2 9.18% Non-Profit (org)
5 2 4.17% 0 0.00% 1 5.39% Network (net)
6 1 2.08% 0 0.00% 0 1.77% United States


Generated by Webalizer Version 2.23